![]() |
||||
| Home | ![]() |
|||
| Home VWG |
VogelwerkgroepPunt-transect tellingenVoorlopig geen deelname aan dit project dat reeds vele jaren over heel Vlaanderen én Nederland loopt. Kandidaten projectleiders mogen zich steeds aanbieden om een PTT-traject in het leven te roepen.
|
|||
| Gebiedsinventarisaties | ||||
| Haachts Broek 1990 | ||||
| Haachts Broek '91-93 | ||||
| Haachts Broek 2000 | ||||
| Haachts Broek 2005 | ||||
| Schorisgat 2006 | ||||
| Schoonbroek 2007 | ||||
| Hooiberg 2008 | ||||
| Anti-tank gracht 2008 | ||||
| Dijleboorden 2009 | ||||
| Haachts Broek 2010 | ||||
| Wilde Heide 2011 | ||||
| Hoge Scharent 2012 | ||||
| Haachts Broek 2015 | ||||
| Haachts Broek 2020 | ||||
| Huiszwaluw | ||||
| Simultaantrektellingen | ![]() |
|||
| Waterwildtellingen | ||||
| Punt-transecttellingen | ||||
| Steenuilmonitoring | ||||
| Bosuilmonitoring | ||||
| Kerkuilmonitoring | ||||
| Voeren en beloeren | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
Recente updates |
Idee en ontwerp Johan De Meirsman |
|||